Цифрова обробка сигналів та зображень
- Деталі
- Створено: Вівторок, 17 квітня 2012, 02:09
- Останнє оновлення: Понеділок, 30 листопада -0001, 00:00
- Автор: Адміністратор
Модуль1(підсумкове тестування) | Модуль 4 (захист лабораторних робіт) | Модуль 5 (письмовий екзамен | Разом | ||
Змістовний модуль 1 | Змістовний модуль 2 | Змістовний модуль 3 | |||
10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 |
За шкалою університету | За національною шкалою | За шкалою ECTS |
90–100 | відмінно | A (відмінно) |
85–89 | добре | B (дуже добре) |
75–84 | C (добре) | |
65–74 | задовільно | D (задовільно) |
60–64 | E (достатньо) | |
35–59 | незадовільно | FX (незадовільно з можливістю повторного складання) |
0–34 | F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) |
Обрати мову
Хто на сайті
На сайті 54 гостей та відсутні користувачі